"OPTIMAL" sug'urta mahsuloti sug'urtaning kümülatif turi hisoblanadi. Sug'urta muddati - 380 kun. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 5 foiz miqdorida bonus to'laydi.
EKSKLUZIV sug‘urta mahsuloti sug‘urtaning yig‘ma turi hisoblanadi. Sug'urta muddati - 390 kun. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 6 foiz miqdorida bonus to'laydi.
"PREMIUM" sug'urta mahsuloti sug'urtaning kumulyativ turidir. Sug'urta muddati - 399 kun. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 8 foiz miqdorida bonus to'laydi.
EXCLUSIVE+ sug'urta mahsuloti sug'urtaning yig'indisi hisoblanadi. Sug'urta muddati - 12 oy. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi 4 foiz miqdorida bonus to'laydi.
PREMIUM+ sug'urta mahsuloti sug'urtaning jamlangan turidir. Sug'urta muddati - 13 oy. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi 5 foiz miqdorida bonus to'laydi.
"HUMO" sug'urta mahsuloti sug'urtaning jamlangan turidir. Sug'urta muddati - 12 oy. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi 6 foiz miqdorida bonus to'laydi.
"Mustaqillik" sug'urta mahsuloti sug'urtaning jamlangan turidir. Sug'urta muddati - 13 oy. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi 7 foiz miqdorida bonus to'laydi.
"Sarmoya" sug'urta mahsuloti sug'urtaning jamlangan turidir. Sug'urta muddati - 15 oy. Hayotni sug'urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyasi 8 foiz miqdorida bonus to'laydi.
Sizning foydangiz uchun
Sug'urta summasini kiriting!Jamg’arma sug’urta – sug’urtalovchining quyidagi hollarda sug’urta summalarini to’lash bo’yicha majburiyatlarini ko’zda tutadigan, bir yildan ortiq amal qiladigan hayotni sug’urtalash turlari majmui:
— sug‘urtalangan shaxsning sug‘urta muddati tugaguniga qadar yoki sug‘urta shartnomasida belgilangan yoshga qadar omon qolishi;
— sugʻurta qildiruvchining vafoti, shuningdek sugʻurta shartnomasining amal qilish muddati davomidagi joriy toʻlovlar (annuitetlar).
«OPTIMAL» sug’urta mahsuloti
«OPTIMAL» sug’urta mahsuloti sug’urtaning kümülatif turi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 380 kun. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 5 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 12 oy | Yillik 5 foizli bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 50 000,0 | 170 000 | 17,0 |
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 45 833,3 | 165 833 | 16,6 |
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 41 666,7 | 161 667 | 16,2 |
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 37 500,0 | 157 500 | 15,8 |
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 33 333,3 | 153 333 | 15,3 |
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 29 166,7 | 149 167 | 14,9 |
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 25 000,0 | 145 000 | 14,5 |
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 20 833,3 | 140 833 | 14,1 |
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 16 666,7 | 136 667 | 13,7 |
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 12 500,0 | 132 500 | 13,3 |
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 8 333,3 | 128 333 | 12,8 |
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 120 000 | 12,0 |
| 12 000 000,0 | 1 440 000,0 | 320 833,3 | 1 760 833 |
380 kun ichida sizning foydangiz: 1 760 833
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 440 000
Yillik 5% miqdorida sug’urta kompaniyasidan bonus: 320 833
Siz sug’urta muddati tugagunga qadar olasiz: 12 320 833
«EXCLUSIVE» sug’urta mahsuloti
EKSKLUZIV sug‘urta mahsuloti sug‘urtaning yig‘ma turi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 390 kun. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 6 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 13 oy | Yillik 5 foizli bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 65 000,0 | 185 000 | 18,5 |
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000,0 | 180 000 | 18,0 |
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 55 000,0 | 175 000 | 17,5 |
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 50 000,0 | 170 000 | 17,0 |
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 45 000,0 | 165 000 | 16,5 |
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 40 000,0 | 160 000 | 16,0 |
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 35 000,0 | 155 000 | 15,5 |
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 30 000,0 | 150 000 | 15,0 |
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 25 000,0 | 145 000 | 14,5 |
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 20 000,0 | 140 000 | 14,0 |
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 15 000,0 | 135 000 | 13,5 |
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 120 000 | 12,0 |
| 13 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 120 000 | 12,0 |
| 13 000 000,0 | 1 560 000,0 | 440 000,0 | 2 000 000 |
390 kun ichida sizning foydangiz: 2 000 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 560 000
Yillik 6% miqdorida sug’urta kompaniyasidan bonus: 440 000
Siz sug’urta davrining oxirigacha olasiz: 13 440 000
«PREMIUM» sug’urta mahsuloti
«PREMIUM» sug’urta mahsuloti sug’urtaning kumulyativ turidir. Sug’urta muddati – 399 kun. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 8 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 14 oy | Yillik 5 foizli bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 93 333,3 | 213 333 | 21,3 |
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 86 666,7 | 206 667 | 20,7 |
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000,0 | 200 000 | 20,0 |
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 73 333,3 | 193 333 | 19,3 |
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 66 666,7 | 186 667 | 18,7 |
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000,0 | 180 000 | 18,0 |
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 53 333,3 | 173 333 | 17,3 |
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 46 666,7 | 166 667 | 16,7 |
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 40 000,0 | 160 000 | 16,0 |
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 33 333,3 | 153 333 | 15,3 |
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 26 666,7 | 146 667 | 14,7 |
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 120 000 | 12,0 |
| 13 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 120 000 | 12,0 |
| 14 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 120 000 | 12,0 |
| 14 000 000,0 | 1 680 000,0 | 660 000,0 | 2 340 000 | 16,7 |
399 kun ichida sizning foydangiz: 2 340 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 680 000
Sug’urta kompaniyasidan yillik 8% miqdorida bonus: 660 000
Siz sug’urta muddati tugagunga qadar olasiz: 14 660 000
«EXCLUSIVE+» sug’urta mahsuloti
EXCLUSIVE+ sug’urta mahsuloti sug’urtaning yig’indisi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 12 oy. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi 4 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 12 oy | 4 foiz bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 12 000 000,0 | 1 440 000,0 | 480 000,0 | 1 920 000 | 16 |
12 oylik nafaqangiz: 1 920 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 440 000
Sug’urta kompaniyasidan 4% miqdorida bonus: 480 000
Siz sug’urta davrining oxirigacha olasiz: 12 480 000
«PREMIUM+» sug’urta mahsuloti
PREMIUM+ sug’urta mahsuloti sug’urtaning jamlangan turidir. Sug’urta muddati – 13 oy. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi 5 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 13 oy | 5 foiz bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 13 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | |||
| 13 000 000,0 | 1 560 000,0 | 650 000,0 | 2 210 000,0 | 17,0 |
13 oylik nafaqangiz: 2 210 000
Shu jumladan:
Daromad solig’i bo’yicha 12% 1 560 000
Sug’urta kompaniyasidan 5% miqdorida bonus: 650 000
Siz sug’urta muddati tugagunga qadar olasiz: 13 650 000
«Humo» sug’urta mahsuloti
«Humo» sug’urta mahsuloti sug’urtaning jamg’arilgan turi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 12oy. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi 6 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 12 oy | Yillik 6 foizli bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 60 000 | 180 000 | 18,0 |
| 12 000 000,0 | 1 440 000,0 | 720 000 | 2 160 000 |
12 oy ichida sizning foydangiz: 2 160 000 soʻm
Shu jumladan:
12% daromad soligʻi boʻyicha 1 440 000 soʻm
Yillik 6% miqdorda sugʻurta kompaniyasidan bonus: 720 000 soʻm
Sug’urta muddati yakunida oladigan summangiz: 12 720 000 soʻm
«Mustaqillik» sug’urta mahsuloti
«Mustaqillik» sug’urta mahsuloti sug’urtaning jamg’arilgan turi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 13 oy. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi 7 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 12 oy | Yillik 7 foizli bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 | 13 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 70 000 | 190 000 | 19,0 |
| 13 000 000,0 | 1 560 000,0 | 910 000 | 2 470 000 |
13 oy ichida sizning foydangiz: 2 470 000 soʻm
Shu jumladan:
12% daromad soligʻi boʻyicha 1 560 000 soʻm
Yillik 7% miqdorda sugʻurta kompaniyasidan bonus: 910 000 soʻm
Sug’urta muddati yakunida oladigan summangiz: 13 910 000 soʻm
«Sarmoya» sug’urta mahsuloti
«Sarmoya» sug’urta mahsuloti sug’urtaning jamg’arilgan turi hisoblanadi. Sug’urta muddati – 15 oy. Hayotni sug’urtalashda jismoniy shaxslar daromad solig’idan ozod qilinadi. Bundan tashqari, sug’urta kompaniyasi yilning qolgan davriga mutanosib ravishda yiliga 8 foiz miqdorida bonus to’laydi.
| Oylar | Sug’urta mukofotlari | Daromad solig’i 15 oy | Yillik 8 foizli bonus | Sizning foydangiz | Foyda % da |
| 1 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 2 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 3 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 4 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 5 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 6 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 7 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 8 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 9 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 10 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 11 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 12 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 | 13 | 1 000 000,0 | 120 000,0 | 80 000 | 200 000 | 20,0 |
| 15 000 000,0 | 1 800 000,0 | 1 200 000 | 3 000 000 |
15 oy ichida sizning foydangiz: 3 000 000 soʻm
Shu jumladan:
12% daromad soligʻi boʻyicha: 1 800 000 soʻm
Yillik 8% miqdorda sugʻurta kompaniyasidan bonus: 1 200 000 soʻm
Sug’urta muddati yakunida oladigan summangiz: 16 200 000 soʻm